世界各地股票的低廉價差。
市價 | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
APPLE (AAPL) | LOADING | LOADING | LOADING |
Amgen (AMGN) | LOADING | LOADING | LOADING |
AMAZON (AMZN) | LOADING | LOADING | LOADING |
American Express (AXP) | LOADING | LOADING | LOADING |
Bank Of America (BAC) | LOADING | LOADING | LOADING |
BLACKBERRY (BB) | LOADING | LOADING | LOADING |
Berkshire Hathaway (BRKB) | LOADING | LOADING | LOADING |
Citi Group (C) | LOADING | LOADING | LOADING |
CATERPILLAR (CAT) | LOADING | LOADING | LOADING |
Chicago Mercantle (CME) | LOADING | LOADING | LOADING |
Conoco Philips (COP) | LOADING | LOADING | LOADING |
SALESFORCE (CRM) | LOADING | LOADING | LOADING |
Cognizant Technology Solution (CTSH) | LOADING | LOADING | LOADING |
Citrixsys (CTXS) | LOADING | LOADING | LOADING |
CHEVRON (CVX) | LOADING | LOADING | LOADING |
Disney (DIS) | LOADING | LOADING | LOADING |
EBAY (EBAY) | LOADING | LOADING | LOADING |
Facebook (FB) | LOADING | LOADING | LOADING |
FEDEX (FDX) | LOADING | LOADING | LOADING |
Gilead Sciences (GILD) | LOADING | LOADING | LOADING |
GOOGLE (GOOG) | LOADING | LOADING | LOADING |
Goldman Sachs (GS) | LOADING | LOADING | LOADING |
Homedepot (HD) | LOADING | LOADING | LOADING |
IBM (IBM) | LOADING | LOADING | LOADING |
INTEL (INTC) | LOADING | LOADING | LOADING |
Johnson & Johnson (JNJ) | LOADING | LOADING | LOADING |
Jp Morgan Chase (JPM) | LOADING | LOADING | LOADING |
Liberty Global (LBTYA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Las Vegas Sands (LVS) | LOADING | LOADING | LOADING |
Mastercard (MA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Metlife (MET) | LOADING | LOADING | LOADING |
Morgan Stanley (MS) | LOADING | LOADING | LOADING |
Netflix (NFLX) | LOADING | LOADING | LOADING |
NIKE (NKE) | LOADING | LOADING | LOADING |
Pepsico (PEP) | LOADING | LOADING | LOADING |
Procter & Gamb (PG) | LOADING | LOADING | LOADING |
Philip Morris Intl (PM) | LOADING | LOADING | LOADING |
QUALCOMM (QCOM) | LOADING | LOADING | LOADING |
Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | LOADING | LOADING | LOADING |
Starbucks Corporation (SBUX) | LOADING | LOADING | LOADING |
Sina (SINA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Schlumberger (SLB) | LOADING | LOADING | LOADING |
Tapestry (TPR) | LOADING | LOADING | LOADING |
Tesla Motors (TSLA) | LOADING | LOADING | LOADING |
VISA (V) | LOADING | LOADING | LOADING |
Vodafone (VOD) | LOADING | LOADING | LOADING |
Verizon Communications (VZ) | LOADING | LOADING | LOADING |
Walgreens Boots Alliance (WBA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Western Digital (WDC) | LOADING | LOADING | LOADING |
Wells Fargo (WFC) | LOADING | LOADING | LOADING |
Wallmart Stores (WMT) | LOADING | LOADING | LOADING |
Silver Wheaton (WPM) | LOADING | LOADING | LOADING |
Wynn Resorts (WYNN) | LOADING | LOADING | LOADING |
Exxon Mobil (XOM) | LOADING | LOADING | LOADING |
LYFT Inc (LYFT) | LOADING | LOADING | LOADING |
ViacomCBS Inc Class A (VIACA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Bristol-Myers Squibb Co (BMY) | LOADING | LOADING | LOADING |
Bayerische Motoren Werke AG (BMW) | LOADING | LOADING | LOADING |
Microsoft Corporation (MSFT) | LOADING | LOADING | LOADING |
差價合約讓您可以交易公司股票的價值而無需擁有標的股票,提供您優於傳統股票交易的優勢。
– 通過傳統的股票交易來賣出股票是一個相對複雜的過程,但通過差價合約,您賣出股票與買入同樣輕鬆,從而可以利用跌市。
- 輕鬆在 MT4或MT5上交易股票差價合約,而無需通過股票經紀人進行交易。以實時市場價格輕鬆買入或賣出。
- 與傳統股票交易相比,交易成本大幅下降。 - 您可以從最小的市場變動中獲利,因為槓桿讓您將部位增加到比投資更大的規模。槓桿也具有風險,既可以增加您的收益,也可能擴大虧損。