所有主要、次要和外來貨幣對的低廉價差。
市價 | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
AUD/CAD | - | - | - |
AUD/CHF | - | - | - |
AUD/JPY | - | - | - |
AUD/NZD | - | - | - |
AUD/USD | - | - | - |
CAD/CHF | - | - | - |
CAD/JPY | - | - | - |
CHF/JPY | - | - | - |
EUR/AUD | - | - | - |
EUR/CAD | - | - | - |
EUR/CHF | - | - | - |
EUR/GBP | - | - | - |
EUR/HUF | - | - | - |
EUR/JPY | - | - | - |
EUR/MXN | - | - | - |
EUR/NZD | - | - | - |
EUR/PLN | - | - | - |
EUR/SEK | - | - | - |
EUR/TRY | - | - | - |
EUR/USD | - | - | - |
GBP/AUD | - | - | - |
GBP/CAD | - | - | - |
GBP/CHF | - | - | - |
GBP/JPY | - | - | - |
GBP/NZD | - | - | - |
GBP/USD | - | - | - |
NOK/SEK | - | - | - |
NZD/CAD | - | - | - |
NZD/CHF | - | - | - |
NZD/JPY | - | - | - |
NZD/USD | - | - | - |
SGD/JPY | - | - | - |
USD/CAD | - | - | - |
USD/CHF | - | - | - |
USD/CNH | - | - | - |
USD/HKD | - | - | - |
USD/HUF | - | - | - |
USD/JPY | - | - | - |
USD/MXN | - | - | - |
USD/NOK | - | - | - |
USD/PLN | - | - | - |
USD/SEK | - | - | - |
USD/SGD | - | - | - |
USD/TRY | - | - | - |
USD/ZAR | - | - | - |
外匯交易市場(稱為外匯或FX市場)是全球規模最大,流動性最充裕的市場,日均交易量約為5萬億美元。
外匯市場是分散的,這意味著沒有通過中央設施進行交易,也沒有實體可以控制價格。
外匯市場受到一系列經濟和地緣政治因素的影響,這反過來會引發價格快速變動並增加市場波動。