所有主要、次要和外来货币对的点差都很低。
市场 | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
AUD/CAD | - | - | - |
AUD/CHF | - | - | - |
AUD/JPY | - | - | - |
AUD/NZD | - | - | - |
AUD/USD | - | - | - |
CAD/CHF | - | - | - |
CAD/JPY | - | - | - |
CHF/JPY | - | - | - |
EUR/AUD | - | - | - |
EUR/CAD | - | - | - |
EUR/CHF | - | - | - |
EUR/GBP | - | - | - |
EUR/HUF | - | - | - |
EUR/JPY | - | - | - |
EUR/MXN | - | - | - |
EUR/NZD | - | - | - |
EUR/PLN | - | - | - |
EUR/SEK | - | - | - |
EUR/TRY | - | - | - |
EUR/USD | - | - | - |
GBP/AUD | - | - | - |
GBP/CAD | - | - | - |
GBP/CHF | - | - | - |
GBP/JPY | - | - | - |
GBP/NZD | - | - | - |
GBP/USD | - | - | - |
NOK/SEK | - | - | - |
NZD/CAD | - | - | - |
NZD/CHF | - | - | - |
NZD/JPY | - | - | - |
NZD/USD | - | - | - |
SGD/JPY | - | - | - |
USD/CAD | - | - | - |
USD/CHF | - | - | - |
USD/CNH | - | - | - |
USD/HKD | - | - | - |
USD/HUF | - | - | - |
USD/JPY | - | - | - |
USD/MXN | - | - | - |
USD/NOK | - | - | - |
USD/PLN | - | - | - |
USD/SEK | - | - | - |
USD/SGD | - | - | - |
USD/TRY | - | - | - |
USD/ZAR | - | - | - |
外汇市场(称为外汇或FX市场)是全球规模最大,流动性最强的市场,日均交易量约为5万亿美元。
外汇市场是分散的,这意味着没有通过中央设施进行交易,也没有实体可以控制价格。
外汇市场受到一系列经济和地缘政治因素的影响,这反过来会引发价格快速变动并增加市场波动。