Kupuj i sprzedawaj kontrakty CFD na akcje największych światowych firm, takich jak Amazon, Apple, Tesla, Facebook i Netflix.
Zero prowizji i spready od 0 pipsów w naszej subskrypcji VIP Black. Nie ma też żadnych ukrytych kosztów.
Podejmuj świadome decyzje handlowe i dostrzegaj nowe możliwości dzięki najlepszym w swojej klasie wiadomościom, analizom i szkoleniom
Wyższy wskaźnik realizacji, mniej przedwczesnych stop outów i znacząca przewaga cenowa.
Jesteśmy stale w pogotowiu i możemy Ci pomóc poprzez e-maila lub czat na żywo w handlu, finansowaniu, wypłatach i wszystkim, czego potrzebujesz.
Niskie spready dla akcji z całego świata.
Rynek | Bid | Ask | Spreads |
---|---|---|---|
APPLE (AAPL) | LOADING | LOADING | LOADING |
Amgen (AMGN) | LOADING | LOADING | LOADING |
AMAZON (AMZN) | LOADING | LOADING | LOADING |
American Express (AXP) | LOADING | LOADING | LOADING |
Bank Of America (BAC) | LOADING | LOADING | LOADING |
BLACKBERRY (BB) | LOADING | LOADING | LOADING |
Berkshire Hathaway (BRKB) | LOADING | LOADING | LOADING |
Citi Group (C) | LOADING | LOADING | LOADING |
CATERPILLAR (CAT) | LOADING | LOADING | LOADING |
Chicago Mercantle (CME) | LOADING | LOADING | LOADING |
Conoco Philips (COP) | LOADING | LOADING | LOADING |
SALESFORCE (CRM) | LOADING | LOADING | LOADING |
Cognizant Technology Solution (CTSH) | LOADING | LOADING | LOADING |
Citrixsys (CTXS) | LOADING | LOADING | LOADING |
CHEVRON (CVX) | LOADING | LOADING | LOADING |
Disney (DIS) | LOADING | LOADING | LOADING |
EBAY (EBAY) | LOADING | LOADING | LOADING |
Facebook (FB) | LOADING | LOADING | LOADING |
FEDEX (FDX) | LOADING | LOADING | LOADING |
Gilead Sciences (GILD) | LOADING | LOADING | LOADING |
GOOGLE (GOOG) | LOADING | LOADING | LOADING |
Goldman Sachs (GS) | LOADING | LOADING | LOADING |
Homedepot (HD) | LOADING | LOADING | LOADING |
IBM (IBM) | LOADING | LOADING | LOADING |
INTEL (INTC) | LOADING | LOADING | LOADING |
Johnson & Johnson (JNJ) | LOADING | LOADING | LOADING |
Jp Morgan Chase (JPM) | LOADING | LOADING | LOADING |
Liberty Global (LBTYA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Las Vegas Sands (LVS) | LOADING | LOADING | LOADING |
Mastercard (MA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Metlife (MET) | LOADING | LOADING | LOADING |
Morgan Stanley (MS) | LOADING | LOADING | LOADING |
Netflix (NFLX) | LOADING | LOADING | LOADING |
NIKE (NKE) | LOADING | LOADING | LOADING |
Pepsico (PEP) | LOADING | LOADING | LOADING |
Procter & Gamb (PG) | LOADING | LOADING | LOADING |
Philip Morris Intl (PM) | LOADING | LOADING | LOADING |
QUALCOMM (QCOM) | LOADING | LOADING | LOADING |
Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | LOADING | LOADING | LOADING |
Starbucks Corporation (SBUX) | LOADING | LOADING | LOADING |
Sina (SINA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Schlumberger (SLB) | LOADING | LOADING | LOADING |
Tapestry (TPR) | LOADING | LOADING | LOADING |
Tesla Motors (TSLA) | LOADING | LOADING | LOADING |
VISA (V) | LOADING | LOADING | LOADING |
Vodafone (VOD) | LOADING | LOADING | LOADING |
Verizon Communications (VZ) | LOADING | LOADING | LOADING |
Walgreens Boots Alliance (WBA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Western Digital (WDC) | LOADING | LOADING | LOADING |
Wells Fargo (WFC) | LOADING | LOADING | LOADING |
Wallmart Stores (WMT) | LOADING | LOADING | LOADING |
Silver Wheaton (WPM) | LOADING | LOADING | LOADING |
Wynn Resorts (WYNN) | LOADING | LOADING | LOADING |
Exxon Mobil (XOM) | LOADING | LOADING | LOADING |
LYFT Inc (LYFT) | LOADING | LOADING | LOADING |
ViacomCBS Inc Class A (VIACA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Bristol-Myers Squibb Co (BMY) | LOADING | LOADING | LOADING |
Bayerische Motoren Werke AG (BMW) | LOADING | LOADING | LOADING |
Microsoft Corporation (MSFT) | LOADING | LOADING | LOADING |
CFD pozwalają na handel w oparciu o cenę akcji firmy bez ich bezpośredniego posiadania, co daje Ci kilka korzyści w porównaniu z tradycyjnym handlem akcjami.
- Zajęcie krótkiej pozycji w akcji to stosunkowo skomplikowany proces w tradycyjnym handlu, ale z CFD jest to bardzo łatwe, dzięki czemu możesz skorzystać także na spadających notowaniach.
- CFD na akcje są łatwe do handlu na MT4 lub MT5 i nie ma wtedy potrzeby handlu za pośrednictwem maklera. Po prostu kupuj lub sprzedawaj po cenie rynkowej na żywo.
- Handluj po znacznie niższych kosztach w porównaniu z tradycyjnym handlem akcjami.
- Możesz czerpać zyski z najmniejszych ruchów na rynku, ponieważ dźwignia finansowa pozwala Ci zwiększyć wielkość Twojej pozycji w stosunku do Twojej inwestycji. Należy jednak pamiętać, że dźwignia jest również ryzykowna i może zwiększyć zarówno straty, jak i zyski.
Metaquotes to najbardziej popularna platforma na świecie i miliony traderów wybierają ją jako standard w interfejsie, realizacji, wykresach i innych funkcjach handlowych. Handluj z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu.
SPRAWDŹ PLATFORMY