Beli dan jual CFD untuk beberapa syarikat yang terbesar di dunia, seperti Amazon, Apple, Tesla, Facebook dan Netflix.
Komisen sifar dan spread dari 0 pip untuk langganan VIP Black. Juga tiada kos tersembunyi.
Buat keputusan berdasarkan maklumat dan kenal pasti peluang baru dengan berita, analisis dan latihan yang terbaik dalam kelasnya.
Kadar pengisian lebih tinggi, henti keluar pramatang yang kurang dan kelebihan harga yang ketara.
Kami sentiasa siap sedia melalui e-mel atau sembang langsung untuk membantu anda berkaitan dagangan, pendanaan, pengeluaran, apa-apa sahaja yang anda perlukan.
Spread rendah untuk saham dari seluruh dunia.
Pasaran | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
APPLE (AAPL) | LOADING | LOADING | LOADING |
Amgen (AMGN) | LOADING | LOADING | LOADING |
AMAZON (AMZN) | LOADING | LOADING | LOADING |
American Express (AXP) | LOADING | LOADING | LOADING |
Bank Of America (BAC) | LOADING | LOADING | LOADING |
BLACKBERRY (BB) | LOADING | LOADING | LOADING |
Berkshire Hathaway (BRKB) | LOADING | LOADING | LOADING |
Citi Group (C) | LOADING | LOADING | LOADING |
CATERPILLAR (CAT) | LOADING | LOADING | LOADING |
Chicago Mercantle (CME) | LOADING | LOADING | LOADING |
Conoco Philips (COP) | LOADING | LOADING | LOADING |
SALESFORCE (CRM) | LOADING | LOADING | LOADING |
Cognizant Technology Solution (CTSH) | LOADING | LOADING | LOADING |
Citrixsys (CTXS) | LOADING | LOADING | LOADING |
CHEVRON (CVX) | LOADING | LOADING | LOADING |
Disney (DIS) | LOADING | LOADING | LOADING |
EBAY (EBAY) | LOADING | LOADING | LOADING |
Facebook (FB) | LOADING | LOADING | LOADING |
FEDEX (FDX) | LOADING | LOADING | LOADING |
Gilead Sciences (GILD) | LOADING | LOADING | LOADING |
GOOGLE (GOOG) | LOADING | LOADING | LOADING |
Goldman Sachs (GS) | LOADING | LOADING | LOADING |
Homedepot (HD) | LOADING | LOADING | LOADING |
IBM (IBM) | LOADING | LOADING | LOADING |
INTEL (INTC) | LOADING | LOADING | LOADING |
Johnson & Johnson (JNJ) | LOADING | LOADING | LOADING |
Jp Morgan Chase (JPM) | LOADING | LOADING | LOADING |
Liberty Global (LBTYA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Las Vegas Sands (LVS) | LOADING | LOADING | LOADING |
Mastercard (MA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Metlife (MET) | LOADING | LOADING | LOADING |
Morgan Stanley (MS) | LOADING | LOADING | LOADING |
Netflix (NFLX) | LOADING | LOADING | LOADING |
NIKE (NKE) | LOADING | LOADING | LOADING |
Pepsico (PEP) | LOADING | LOADING | LOADING |
Procter & Gamb (PG) | LOADING | LOADING | LOADING |
Philip Morris Intl (PM) | LOADING | LOADING | LOADING |
QUALCOMM (QCOM) | LOADING | LOADING | LOADING |
Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | LOADING | LOADING | LOADING |
Starbucks Corporation (SBUX) | LOADING | LOADING | LOADING |
Sina (SINA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Schlumberger (SLB) | LOADING | LOADING | LOADING |
Tapestry (TPR) | LOADING | LOADING | LOADING |
Tesla Motors (TSLA) | LOADING | LOADING | LOADING |
VISA (V) | LOADING | LOADING | LOADING |
Vodafone (VOD) | LOADING | LOADING | LOADING |
Verizon Communications (VZ) | LOADING | LOADING | LOADING |
Walgreens Boots Alliance (WBA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Western Digital (WDC) | LOADING | LOADING | LOADING |
Wells Fargo (WFC) | LOADING | LOADING | LOADING |
Wallmart Stores (WMT) | LOADING | LOADING | LOADING |
Silver Wheaton (WPM) | LOADING | LOADING | LOADING |
Wynn Resorts (WYNN) | LOADING | LOADING | LOADING |
Exxon Mobil (XOM) | LOADING | LOADING | LOADING |
LYFT Inc (LYFT) | LOADING | LOADING | LOADING |
ViacomCBS Inc Class A (VIACA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Bristol-Myers Squibb Co (BMY) | LOADING | LOADING | LOADING |
Bayerische Motoren Werke AG (BMW) | LOADING | LOADING | LOADING |
Microsoft Corporation (MSFT) | LOADING | LOADING | LOADING |
CFD membolehkan anda mendagangkan nilai saham syarikat tanpa memiliki saham pendasar, memberi anda beberapa kelebihan berbanding dagangan saham tradisional.
- Pesanan pendek untuk saham ialah proses yang agak rumit dengan dagangan saham tradisional, tetapi dengan CFD anda boleh menjual semudah anda boleh membelinya untuk memanfaatkan pasaran yang menurun.
- CFD Saham mudah untuk didagangkan di MT4 atau MT5 tanpa perlu berdagang melalui broker saham. Hanya beli atau jual pada harga pasaran langsung.
- Berdagang dengan kos yang jauh lebih rendah berbanding dagangan saham tradisional.
- Anda boleh mendapat untung daripada pergerakan pasaran yang terkecil, kerana leveraj membolehkan anda meningkatkan saiz kedudukan anda berbanding pelaburan anda. Leveraj juga berisiko dan boleh meningkatkan kerugian anda, begitu juga keuntungan anda.
Platform paling popular di dunia, jutaan pedagang memilih Metaquotes sebagai standard emas bagi ciri antara muka, pelaksanaan, carta dan ciri dagangan yang lain. Berdagang dari mana-mana sahaja, di mana-mana peranti.
LIHAT PLATFORM