Beli dan jual CFD perusahaan terbesar dunia seperti Amazon, Apple, Tesla, Facebook, dan Netflix.
Tanpa komisi dan spread mulai 0 pip untuk skema berlangganan VIP Black. Tak ada biaya tersembunyi.
Ambil keputusan trading berdasarkan informasi dan temukan peluang baru dengan berita, analisis, dan pelatihan terbaik di industri.
Tingkat pemenuhan lebih tinggi, stop-out prematur lebih rendah, dan keunggulan harga signifikan.
Kami selalu siaga via email atau live chat untuk membantu trading, pendanaan, penarikan, dan segala kebutuhan Anda.
Spread rendah untuk saham dari seluruh dunia.
Pasar | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
APPLE (AAPL) | LOADING | LOADING | LOADING |
Amgen (AMGN) | LOADING | LOADING | LOADING |
AMAZON (AMZN) | LOADING | LOADING | LOADING |
American Express (AXP) | LOADING | LOADING | LOADING |
Bank Of America (BAC) | LOADING | LOADING | LOADING |
BLACKBERRY (BB) | LOADING | LOADING | LOADING |
Berkshire Hathaway (BRKB) | LOADING | LOADING | LOADING |
Citi Group (C) | LOADING | LOADING | LOADING |
CATERPILLAR (CAT) | LOADING | LOADING | LOADING |
Chicago Mercantle (CME) | LOADING | LOADING | LOADING |
Conoco Philips (COP) | LOADING | LOADING | LOADING |
SALESFORCE (CRM) | LOADING | LOADING | LOADING |
Cognizant Technology Solution (CTSH) | LOADING | LOADING | LOADING |
Citrixsys (CTXS) | LOADING | LOADING | LOADING |
CHEVRON (CVX) | LOADING | LOADING | LOADING |
Disney (DIS) | LOADING | LOADING | LOADING |
EBAY (EBAY) | LOADING | LOADING | LOADING |
Facebook (FB) | LOADING | LOADING | LOADING |
FEDEX (FDX) | LOADING | LOADING | LOADING |
Gilead Sciences (GILD) | LOADING | LOADING | LOADING |
GOOGLE (GOOG) | LOADING | LOADING | LOADING |
Goldman Sachs (GS) | LOADING | LOADING | LOADING |
Homedepot (HD) | LOADING | LOADING | LOADING |
IBM (IBM) | LOADING | LOADING | LOADING |
INTEL (INTC) | LOADING | LOADING | LOADING |
Johnson & Johnson (JNJ) | LOADING | LOADING | LOADING |
Jp Morgan Chase (JPM) | LOADING | LOADING | LOADING |
Liberty Global (LBTYA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Las Vegas Sands (LVS) | LOADING | LOADING | LOADING |
Mastercard (MA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Metlife (MET) | LOADING | LOADING | LOADING |
Morgan Stanley (MS) | LOADING | LOADING | LOADING |
Netflix (NFLX) | LOADING | LOADING | LOADING |
NIKE (NKE) | LOADING | LOADING | LOADING |
Pepsico (PEP) | LOADING | LOADING | LOADING |
Procter & Gamb (PG) | LOADING | LOADING | LOADING |
Philip Morris Intl (PM) | LOADING | LOADING | LOADING |
QUALCOMM (QCOM) | LOADING | LOADING | LOADING |
Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | LOADING | LOADING | LOADING |
Starbucks Corporation (SBUX) | LOADING | LOADING | LOADING |
Sina (SINA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Schlumberger (SLB) | LOADING | LOADING | LOADING |
Tapestry (TPR) | LOADING | LOADING | LOADING |
Tesla Motors (TSLA) | LOADING | LOADING | LOADING |
VISA (V) | LOADING | LOADING | LOADING |
Vodafone (VOD) | LOADING | LOADING | LOADING |
Verizon Communications (VZ) | LOADING | LOADING | LOADING |
Walgreens Boots Alliance (WBA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Western Digital (WDC) | LOADING | LOADING | LOADING |
Wells Fargo (WFC) | LOADING | LOADING | LOADING |
Wallmart Stores (WMT) | LOADING | LOADING | LOADING |
Silver Wheaton (WPM) | LOADING | LOADING | LOADING |
Wynn Resorts (WYNN) | LOADING | LOADING | LOADING |
Exxon Mobil (XOM) | LOADING | LOADING | LOADING |
LYFT Inc (LYFT) | LOADING | LOADING | LOADING |
ViacomCBS Inc Class A (VIACA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Bristol-Myers Squibb Co (BMY) | LOADING | LOADING | LOADING |
Bayerische Motoren Werke AG (BMW) | LOADING | LOADING | LOADING |
Microsoft Corporation (MSFT) | LOADING | LOADING | LOADING |
CFD memungkinkan Anda memperdagangkan nilai saham perusahaan tanpa memiliki saham yang menjadi acuan. CFD memberi Anda keunggulan dibandingkan trading saham konvensional.
- Mengambil posisi short adalah proses yang relatif rumit dalam trading saham konvensional, namun dengan CFD Anda bisa menjual sama mudahnya dengan membeli, dan mengambil untung bahkan saat harga sedang turun. - CFD Saham mudah diperdagangkan di MT4 atau MT5, tak perlu berurusan dengan broker saham. Cukup beli atau jual pada harga pasar live.
- Trading dengan biaya jauh lebih rendah dibandingkan trading saham biasa.
- Anda bisa mengambil untung dari pergerakan pasar terkecil sekali pun, karena leverage memungkinkan Anda mengendalikan posisi lebih besar dari investasi Anda. Leverage membawa risiko dan dapat melipatgandakan kerugian dan juga keuntungan Anda.
Sebagai platform terpopuler dunia, jutaan trader memilih MetaQuotes sebagai standar emas antarmuka, eksekusi, grafik, dan fitur trading lainnya. Trading di mana saja, dengan perangkat apa saja.
LIHAT PLATFORM