يمكنك شراء وبيع عقود فروقات على كبرى الشركات العالمية مثل أمازون وأبل وتيسلا وفيسبوك ونتفليكس.
عمولات صفرية وفروق سعرية تبدأ من 0 نقطة على برامج الاشتراك VIP Black. كذلك لا توجد تكاليف خفية.
اتخذ قرارات تداول مبنية على المعرفة واكتشف فرص جديدة من خلال أفضل تحليل وتدريب وأخبار.
أعلى معدلات تنفيذ وأقل حالات إقفال إجباري, ومزية سعرية لا نظير لها.
نحن على أتم الاستعداد دائمًا لمساعدتك سواء بالبريد الإلكتروني أو الدردشة المباشرة في كل ما يتعلق بالتداول وتغذية الحساب والسحب منه وأي أمرٍ تريده.
فروق سعرية متدنية لأسهم من شتى أنحاء العالم.
السوق | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
APPLE (AAPL) | LOADING | LOADING | LOADING |
Amgen (AMGN) | LOADING | LOADING | LOADING |
AMAZON (AMZN) | LOADING | LOADING | LOADING |
American Express (AXP) | LOADING | LOADING | LOADING |
Bank Of America (BAC) | LOADING | LOADING | LOADING |
BLACKBERRY (BB) | LOADING | LOADING | LOADING |
Berkshire Hathaway (BRKB) | LOADING | LOADING | LOADING |
Citi Group (C) | LOADING | LOADING | LOADING |
CATERPILLAR (CAT) | LOADING | LOADING | LOADING |
Chicago Mercantle (CME) | LOADING | LOADING | LOADING |
Conoco Philips (COP) | LOADING | LOADING | LOADING |
SALESFORCE (CRM) | LOADING | LOADING | LOADING |
Cognizant Technology Solution (CTSH) | LOADING | LOADING | LOADING |
Citrixsys (CTXS) | LOADING | LOADING | LOADING |
CHEVRON (CVX) | LOADING | LOADING | LOADING |
Disney (DIS) | LOADING | LOADING | LOADING |
EBAY (EBAY) | LOADING | LOADING | LOADING |
Facebook (FB) | LOADING | LOADING | LOADING |
FEDEX (FDX) | LOADING | LOADING | LOADING |
Gilead Sciences (GILD) | LOADING | LOADING | LOADING |
GOOGLE (GOOG) | LOADING | LOADING | LOADING |
Goldman Sachs (GS) | LOADING | LOADING | LOADING |
Homedepot (HD) | LOADING | LOADING | LOADING |
IBM (IBM) | LOADING | LOADING | LOADING |
INTEL (INTC) | LOADING | LOADING | LOADING |
Johnson & Johnson (JNJ) | LOADING | LOADING | LOADING |
Jp Morgan Chase (JPM) | LOADING | LOADING | LOADING |
Liberty Global (LBTYA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Las Vegas Sands (LVS) | LOADING | LOADING | LOADING |
Mastercard (MA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Metlife (MET) | LOADING | LOADING | LOADING |
Morgan Stanley (MS) | LOADING | LOADING | LOADING |
Netflix (NFLX) | LOADING | LOADING | LOADING |
NIKE (NKE) | LOADING | LOADING | LOADING |
Pepsico (PEP) | LOADING | LOADING | LOADING |
Procter & Gamb (PG) | LOADING | LOADING | LOADING |
Philip Morris Intl (PM) | LOADING | LOADING | LOADING |
QUALCOMM (QCOM) | LOADING | LOADING | LOADING |
Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | LOADING | LOADING | LOADING |
Starbucks Corporation (SBUX) | LOADING | LOADING | LOADING |
Sina (SINA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Schlumberger (SLB) | LOADING | LOADING | LOADING |
Tapestry (TPR) | LOADING | LOADING | LOADING |
Tesla Motors (TSLA) | LOADING | LOADING | LOADING |
VISA (V) | LOADING | LOADING | LOADING |
Vodafone (VOD) | LOADING | LOADING | LOADING |
Verizon Communications (VZ) | LOADING | LOADING | LOADING |
Walgreens Boots Alliance (WBA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Western Digital (WDC) | LOADING | LOADING | LOADING |
Wells Fargo (WFC) | LOADING | LOADING | LOADING |
Wallmart Stores (WMT) | LOADING | LOADING | LOADING |
Silver Wheaton (WPM) | LOADING | LOADING | LOADING |
Wynn Resorts (WYNN) | LOADING | LOADING | LOADING |
Exxon Mobil (XOM) | LOADING | LOADING | LOADING |
LYFT Inc (LYFT) | LOADING | LOADING | LOADING |
ViacomCBS Inc Class A (VIACA) | LOADING | LOADING | LOADING |
Bristol-Myers Squibb Co (BMY) | LOADING | LOADING | LOADING |
Bayerische Motoren Werke AG (BMW) | LOADING | LOADING | LOADING |
Microsoft Corporation (MSFT) | LOADING | LOADING | LOADING |
تسمح لك عقود الفروقات بتداول قيمة أسهم الشركة دون تملك الأسهم الأصلية ذاتها, وهو الأمر الذي يوفر لك مميزات كثيرة مقارنة بالتداول التقليدي للأسهم.
- تُعَد عملية بيع الأسهم على المكشوف من المسائل المعقدة نسبيًا في ظل الطريقة التقليدية لتداول الأسهم, لكن مع عقود الفروقات, يمكنك البيع بنفس السهولة التي تشتري بها للاستفادة من الأسواق المتراجعة.
من السهل تداول عقود فروقات الأسهم على منصة MT4 أو MT5 دون الحاجة إلى وسيط أسهم تتداول من خلاله. بل تستطيع ببساطة أن تشتري الأسهم وتبيعها بسعر السوق المباشر.
- تداول بتكلفة أقل كثيرًا مقارنة بالطريقة التقليدية لتداول الأسهم.
- سوف تتمكن من تحقيق مكاسب من أقل حركات للسوق؛ فالرافعة تسمح لك بزيادة حجم المركز مقارنة بحجم استثمارك. لكنَّ الرافعة أيضًا عالية المخاطر, وتستطيع أن تفاقم من خسائرك تمامًا كما تزيد من أرباحك.
Metaquotes أشهر منصة في العالم يختارها ملايين المتداولين كقاعدة ذهبية فيما يتعلق بالواجهة والتنفيذ والرسم البياني ومزايا التداول الأخرى. تداول من أي مكان وعلى أي جهاز.
شاهد المنصات